BEL'R Haut-Anjou

Bâtissons un Écosystème Local Régénératif dans le Haut-Anjou

Outils pour utilisateurs

Outils du site


agricole:bail-mixe-agricole-artisanal

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
agricole:bail-mixe-agricole-artisanal [2026/04/30 00:17] – [Terres] Kevin GUERINagricole:bail-mixe-agricole-artisanal [2026/04/30 00:19] (Version actuelle) – [Bâtiments et espaces] Kevin GUERIN
Ligne 74: Ligne 74:
 **Inventaire des bâtiments du Lieu-dit BEL'R :** **Inventaire des bâtiments du Lieu-dit BEL'R :**
  
-^ Bâtiment / Espace  ^Type             ^ Surface (m²) ^  Loyer BEL'R (€/m²) ^ +^ Bâtiment / Espace  ^Type             ^ Surface (m²) ^   
-| Batiment 1 (Poulailler du Fond)   | Hangar Fermé           | 30           2,00                            | +| Batiment 1 (Poulailler du Fond)   | Hangar Fermé           | 30                              
-| Batiment 2 (Stockage bois) | Hangar Parapluie (ouvert)   | 50           1,50                            | +| Batiment 2 (Stockage bois) | Hangar Parapluie    | 50                                      
-| Batiment 3 (Foin)  | Hangar fermé (Grand volume)              | 120          | 2,50                            +| Batiment 3 (Foin)  | Hangar Grand volume             | 120          |  
-| Batiment 4 (Stabul) | Hangar fermé (Propriétaire)               | 165          | 2,00                            +| Batiment 4 (Stabul) | Hangar fermé                | 165          |  
-| Batiment 5 (Poulailler)| Hangar fermé    | 16           | 2,00                            +| Batiment 5 (Poulailler)| Hangar fermé    | 16           | 
-| Batiment 6 (Garage)| Hangar fermé    | xx           | 2,00                            +| Batiment 6 (Garage)| Hangar fermé    | xx           |  
-| Batiment 7 (Wagon)| Hangar ouvert    | xx           | 2,00                            +| Batiment 7 (Wagon)| Hangar Parapluie    | xx           | 
-| Batiment 8 (Salle de Traite) | Pierre        | 75           | 2,00                            +| Batiment 8 (Salle de Traite) | Pierre        | 75           |  
-| Batiment 9 (Étable) | Pierre                 | 25           | 2,00                            +| Batiment 9 (Étable) | Pierre                 | 25           |  
-| Batiment 10 (Grenier)| Pierre                | 120          | 1,00                            |+| Batiment 10 (Grenier)| Grenier                | 120          | 
  
 > 💡 L'association souhaite favoriser la mutualisation et la mixité d'usage. Un même bâtiment peut être partagé entre plusieurs occupants. Un même espace peut être utilisé pour plusieurs occupants à des périodes différentes ; chaque fraction est documentée sur le plan parcellaire. > 💡 L'association souhaite favoriser la mutualisation et la mixité d'usage. Un même bâtiment peut être partagé entre plusieurs occupants. Un même espace peut être utilisé pour plusieurs occupants à des périodes différentes ; chaque fraction est documentée sur le plan parcellaire.
agricole/bail-mixe-agricole-artisanal.1777501027.txt.gz · Dernière modification : de Kevin GUERIN