agricole:bail-mixe-agricole-artisanal
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| agricole:bail-mixe-agricole-artisanal [2026/04/30 00:17] – [Bâtiments et espaces] Kevin GUERIN | agricole:bail-mixe-agricole-artisanal [2026/04/30 00:19] (Version actuelle) – [Bâtiments et espaces] Kevin GUERIN | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 76: | Ligne 76: | ||
| ^ Bâtiment / Espace | ^ Bâtiment / Espace | ||
| | Batiment 1 (Poulailler du Fond) | Hangar Fermé | | Batiment 1 (Poulailler du Fond) | Hangar Fermé | ||
| - | | Batiment 2 (Stockage bois) | Hangar Parapluie | + | | Batiment 2 (Stockage bois) | Hangar Parapluie |
| - | | Batiment 3 (Foin) | + | | Batiment 3 (Foin) |
| - | | Batiment 4 (Stabul) | Hangar fermé | + | | Batiment 4 (Stabul) | Hangar fermé |
| | Batiment 5 (Poulailler)| Hangar fermé | | Batiment 5 (Poulailler)| Hangar fermé | ||
| | Batiment 6 (Garage)| Hangar fermé | | Batiment 6 (Garage)| Hangar fermé | ||
| - | | Batiment 7 (Wagon)| Hangar | + | | Batiment 7 (Wagon)| Hangar |
| | Batiment 8 (Salle de Traite) | Pierre | | Batiment 8 (Salle de Traite) | Pierre | ||
| | Batiment 9 (Étable) | Pierre | | Batiment 9 (Étable) | Pierre | ||
| - | | Batiment 10 (Grenier)| | + | | Batiment 10 (Grenier)| |
| > 💡 L' | > 💡 L' | ||
agricole/bail-mixe-agricole-artisanal.1777501070.txt.gz · Dernière modification : de Kevin GUERIN
