BEL'R Haut-Anjou

Bâtissons un Écosystème Local Régénératif dans le Haut-Anjou

Outils pour utilisateurs

Outils du site


territoire:partenariats

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

territoire:partenariats [2026/04/23 23:20] – créée Kevin GUERINterritoire:partenariats [2026/04/24 00:17] (Version actuelle) Kevin GUERIN
Ligne 1: Ligne 1:
-===== Communes à moins de 30 km de Prée d'Anjou (classées par distance croissante) =====+===== Communes à moins de 30 km de Prée d'Anjou =====
  
-^ Nom                     | Distance (km) | CP   | Arr | Canton                | EPCI                          | Pop  | Latitude | Longitude | Altitude | Surface | +  * Allonnes 
-|-------------------------|----------------|------|-----|-----------------------|------------------------------|------|----------|-----------|----------|---------| +  Angers 
-| Chazé-sur-Argos         | 4.62           | N/A  | N/A | Segré-en-Anjou Bleu   | CC Anjou Bleu Communauté     | N/A  | 47.61917 | -0.89139  | N/A      | N/A     | +  * Angrie 
-| Segré-en-Anjou Bleu     | 3.91           | N/A  | N/A | Segré-en-Anjou Bleu   | CC Anjou Bleu Communauté     | N/A  | 47.68333 | -0.86667  | N/A      | N/A     | +  * Armaillé 
-| Loiré                   | 10.28          | N/A  | N/A | Segré-en-Anjou Bleu   | CC Anjou Bleu Communauté     | N/A  | 47.61583 | -0.97750  | N/A      | N/A     | +  * Athée 
-| le Lion-d'Angers        | 10.55          | N/A  | N/A | Tiercé                 | CC des Vallées du Haut-Anjou | N/A  | 47.62944 | -0.71250  | N/A      | N/A     | +  * Avrillé 
-| Saint-Sauveur-de-Flée   | 11.24          | N/A  | N/A | Segré-en-Anjou Bleu   | CC Anjou Bleu Communauté     | N/A  | 47.65000 | -1.00000  | N/A      | N/A     | +  * Baugé-en-Anjou 
-| la Jaille-Yvon          | 15.68          | N/A  | N/A | Tiercé                 | CC des Vallées du Haut-Anjou | N/A  | 47.72306 | -0.67083  | N/A      | N/A     | +  * Beaucouzé 
-| Grez-Neuville           | 13.76          | N/A  | N/A | Tiercé                 | CC des Vallées du Haut-Anjou | N/A  | 47.60278 | -0.68028  | N/A      | N/A     | +  Bierné-les-Villages 
-| Erdre-en-Anjou          | 5.59           | N/A  | N/A | Tiercé                 | CC des Vallées du Haut-Anjou | N/A  | 47.60083 | -0.83417  | N/A      | N/A     | +  Bouchamps-lès-Craon 
-| Tillières               | 1.25           | N/A  | N/A | Segré-en-Anjou Bleu   | CC Anjou Bleu Communauté     | N/A  | 47.65000 | -0.83333  | N/A      | N/A     | +  Bouillé-Ménard 
-| Athée                   | 27.44          | N/A  | N/A | Cossé-le-Vivien       | CC du Pays de Craon          | N/A  | 47.88722 | -0.95139  | N/A      | N/A     | +  Bourg-l'Évêque 
-| Avrillé                 | 25.29          | N/A  | N/A | Angers-4               | CU Angers Loire Métropole    | N/A  | 47.50778 | -0.58694  | N/A      | N/A     | +  * Briollay 
-| Angers                  | 29.76          | N/A  | N/A | Angers                 | CU Angers Loire Métropole    | N/A  | 47.47055 | -0.55583  | N/A      | N/A     | +  Bécon-les-Granits 
-| Angrie                  | 12.63          | N/A  | N/A | Segré-en-Anjou Bleu   | CC Anjou Bleu Communauté     | N/A  | 47.57167 | -0.97194  | N/A      | N/A     | +  * Candé 
-| Armaillé                | 21.97          | N/A  | N/A | Segré-en-Anjou Bleu   | CC Anjou Bleu Communauté     | N/A  | 47.71528 | -1.12694  | N/A      | N/A     | +  Cantenay-Épinard 
-Bierné-les-Villages     | 29.21          | N/A  | N/A | Château-Gontier-sur-Mayenne-1 | CC du Pays de Château-Gontier | N/A  | 47.81000 | -0.54028  | N/A      | N/A     | +  * Carbay 
-Bouchamps-lès-Craon     | 21.18          | N/A  | N/A | Château-Gontier-sur-Mayenne-2 | CC du Pays de Craon          | N/A  | 47.81445 | -0.99278  | N/A      | N/A     | +  Challain-la-Potherie 
-Bouillé-Ménard          | 13.57          | N/A  | N/A | Segré-en-Anjou Bleu   | CC Anjou Bleu Communauté     | N/A  | 47.74278 | -0.96778  | N/A      | N/A     | +  * Chambellay 
-Bourg-l'Évêque          | 15.43          | N/A  | N/A | Segré-en-Anjou Bleu   | CC Anjou Bleu Communauté     | N/A  | 47.73750 | -1.01000  | N/A      | N/A     | +  Champtocé-sur-Loire 
-| Briollay                | 27.36          | N/A  | N/A | Angers-5               | CU Angers Loire Métropole    | N/A  | 47.56500 | -0.50750  | N/A      | N/A     | +  * Chazé-sur-Argos 
-Bécon-les-Granits       | 16.68          | N/A  | N/A | Chalonnes-sur-Loire    | CC des Vallées du Haut-Anjou | N/A  | 47.50389 | -0.79972  | N/A      | N/A     | +  * Cheffes 
-| Candé                   | 17.17          | N/A  | N/A | Segré-en-Anjou Bleu   | CC Anjou Bleu Communauté     | N/A  | 47.56111 | -1.03722  | N/A      | N/A     | +  * Chemazé 
-Cantenay-Épinard        | 24.84          | N/A  | N/A | Angers-5               | CU Angers Loire Métropole    | N/A  | 47.53305 | -0.56778  | N/A      | N/A     | +  Chenillé-Champteussé 
-| Carbay                  | 29.10          | N/A  | N/A | Segré-en-Anjou Bleu   | CC Anjou Bleu Communauté     | N/A  | 47.73333 | -1.21861  | N/A      | N/A     | +  Château-Gontier-sur-Mayenne 
-Challain-la-Potherie    | 14.77          | N/A  | N/A | Segré-en-Anjou Bleu   | CC Anjou Bleu Communauté     | N/A  | 47.63667 | -1.04611  | N/A      | N/A     | +  * Châtelain 
-| Chambellay              | 13.42          | N/A  | N/A | Tiercé                 | CC des Vallées du Haut-Anjou | N/A  | 47.69139 | -0.68167  | N/A      | N/A     | +  * Chérancé 
-Champtocé-sur-Loire      | 26.36          | N/A  | N/A | Chalonnes-sur-Loire    | CC Loire Layon Aubance       | N/A  | 47.41306 | -0.86194  | N/A      | N/A     | +  * Congrier 
-| Cheffes                 | 25.89          | N/A  | N/A | Tiercé                 | CC Anjou Loir et Sarthe      | N/A  | 47.62194 | -0.50694  | N/A      | N/A     | +  * Coudray 
-| Chemazé                 | 16.30          | N/A  | N/A | Château-Gontier-sur-Mayenne-1 | CC du Pays de Château-Gontier | N/A  | 47.78695 | -0.77222  | N/A      | N/A     | +  Craon 
-Chenillé-Champteussé    | 14.74          | N/A  | N/A | Tiercé                 | CC des Vallées du Haut-Anjou | N/A  | 47.66917 | -0.65528  | N/A      | N/A     | +  * Daon 
-| Château-Gontier-sur-Mayenne | 22.63      | N/A  | N/A | Château-Gontier-sur-Mayenne | CC du Pays de Château-Gontier | N/A  | 47.82944 | -0.70722  | N/A      | N/A     | +  * Denazé 
-| Châtelain               | 25.91          | N/A  | N/A | Château-Gontier-sur-Mayenne-1 | CC du Pays de Château-Gontier | N/A  | 47.80750 | -0.59472  | N/A      | N/A     | +  * Erdre-en-Anjou 
-| Chérancé                | 17.43          | N/A  | N/A | Château-Gontier-sur-Mayenne-2 | CC du Pays de Craon          | N/A  | 47.79583 | -0.93528  | N/A      | N/A     | +  * Feneu 
-| Congrier                | 26.84          | N/A  | N/A | Château-Gontier-sur-Mayenne-2 | CC du Pays de Craon          | N/A  | 47.81111 | -1.11722  | N/A      | N/A     | +  * Fromentières 
-| Coudray                 | 22.04          | N/A  | N/A | Château-Gontier-sur-Mayenne-1 | CC du Pays de Château-Gontier | N/A  | 47.79028 | -0.64194  | N/A      | N/A     | +  * Gennes-Longuefuye 
-| Craon                   | 23.45          | N/A  | N/A | Château-Gontier-sur-Mayenne-2 | CC du Pays de Craon          | N/A  | 47.84972 | -0.95056  | N/A      | N/A     | +  * Grez-Neuville 
-| Daon                    | 19.53          | N/A  | N/A | Château-Gontier-sur-Mayenne-1 | CC du Pays de Château-Gontier | N/A  | 47.75111 | -0.63667  | N/A      | N/A     | +  * Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 
-| Denazé                  | 26.34          | N/A  | N/A | Château-Gontier-sur-Mayenne-2 | CC du Pays de Craon          | N/A  | 47.88556 | -0.88694  | N/A      | N/A     | +  * Juvardeil 
-| Feneu                   | 21.25          | N/A  | N/A | Angers-5               | CU Angers Loire Métropole    | N/A  | 47.57056 | -0.59222  | N/A      | N/A     | +  Les Hauts-d'Anjou 
-| Fromentières            | 27.59          | N/A  | N/A | Château-Gontier-sur-Mayenne-1 | CC du Pays de Château-Gontier | N/A  | 47.86472 | -0.66500  | N/A      | N/A     | +  * Loiré 
-| Gennes-Longuefuye       | 29.00          | N/A  | N/A | Château-Gontier-sur-Mayenne-1 | CC du Pays de Château-Gontier | N/A  | 47.85417 | -0.60861  | N/A      | N/A     | +  Longuenée-en-Anjou 
-| Juvardeil               | 26.54          | N/A  | N/A | Tiercé                 | CC des Vallées du Haut-Anjou | N/A  | 47.65556 | -0.49583  | N/A      | N/A     | +  * Miré 
-Les Hauts-d'Anjou       | 27.29          | N/A  | N/A | Tiercé                 | CC des Vallées du Haut-Anjou | N/A  | 47.68000 | -0.48833  | N/A      | N/A     | +  Montreuil-Juigné 
-| Longuenée-en-Anjou      | 16.65          | N/A  | N/A | Longuenée-en-Anjou     | CU Angers Loire Métropole    | N/A  | 47.56028 | -0.67222  | N/A      | N/A     | +  Saint-Augustin-des-Bois 
-| Miré                    | 29.44          | N/A  | N/A | Tiercé                 | CC des Vallées du Haut-Anjou | N/A  | 47.75806 | -0.49083  | N/A      | N/A     | +  Saint-Barthélemy-d'Anjou 
-Montreuil-Juigné        | 25.97          | N/A  | N/A | Angers-3               | CU Angers Loire Métropole    | N/A  | 47.53333 | -0.55000  | N/A      | N/A     | +  Saint-Clément-de-la-Place 
-Saint-Augustin-des-Bois | 20.12          | N/A  | N/A | Segré-en-Anjou Bleu   | CC Anjou Bleu Communauté     | N/A  | 47.50000 | -1.00000  | N/A      | N/A     | +  Saint-Lambert-la-Potherie 
-Saint-Barthélemy-d'Anjou | 29.16          | N/A  | N/A | Angers-3               | CU Angers Loire Métropole    | N/A  | 47.48333 | -0.55000  | N/A      | N/A     | +  * Saint-Sauveur-de-Flée 
-Saint-Clément-de-la-Place | 21.62       | N/A  | N/A | Tiercé                 | CC Anjou Loir et Sarthe      | N/A  | 47.50000 | -0.66667  | N/A      | N/A     | +  Saint-Sylvain-d'Anjou 
-Saint-Lambert-la-Potherie | 27.27       | N/A  | N/A | Angers-6               | CU Angers Loire Métropole    | N/A  | 47.48333 | -0.58333  | N/A      | N/A     | +  * Segré-en-Anjou Bleu 
-Saint-Sylvain-d'Anjou   | 29.28          | N/A  | N/A | Angers-6               | CU Angers Loire Métropole    | N/A  | 47.53333 | -0.50000  | N/A      | N/A     | +  Soulaire-et-Bourg 
-Soulaire-et-Bourg       | 27.26          | N/A  | N/A | Angers-6               | CU Angers Loire Métropole    | N/A  | 47.58333 | -0.50000  | N/A      | N/A     | +  * Tillières 
-| Écouflant               | 27.54          | N/A  | N/A | Angers-5               | CU Angers Loire Métropole    | N/A  | 47.52889 | -0.52972  | N/A      | N/A     | +  * Vergonnes 
-| Écuillé                 | 21.93          | N/A  | N/A | Angers-5               | CU Angers Loire Métropole    | N/A  | 47.61611 | -0.56167  | N/A      | N/A     | +  * Vern-d'Anjou 
-la Boissière            | 17.59          | N/A  | N/A | Cossé-le-Vivien       | CC du Pays de Craon          | N/A  | 47.78083 | -0.98222  | N/A      | N/A     | +  la Boissière 
-la Chapelle-Craonnaise  | 28.23          | N/A  | N/A | Cossé-le-Vivien       | CC du Pays de Craon          | N/A  | 47.90000 | -0.91611  | N/A      | N/A     |+  la Chapelle-Craonnaise 
 +  * la Jaille-Yvon 
 +  le Lion-d'Angers 
 +  * Écouflant 
 +  * Écuillé
territoire/partenariats.1776979254.txt.gz · Dernière modification : de Kevin GUERIN